Головна: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "thumb На даній сторінці відображена інформація по продажам. Умовно ми поділили сто...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Дашборд.png|thumb]] | [[File:Дашборд.png|thumb]] | ||
На даній сторінці відображена інформація по продажам. Умовно ми поділили сторінку на | На даній сторінці відображена інформація по продажам. Умовно ми поділили сторінку на три блока. | ||
Перший блок показує інформацію по договорам страхування, клієнтам та платежам. Статистика відображається за поточний місяць та порівнює інформацію з попереднім місяцем, якщо показники вищі, система подсвічує цифри зеленим, якщо менші - червоним. | Перший блок показує інформацію по договорам страхування, клієнтам та платежам. Статистика відображається за поточний місяць та порівнює інформацію з попереднім місяцем, якщо показники вищі, система подсвічує цифри зеленим, якщо менші - червоним. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
1 блок.png | 1 блок.png | ||
</gallery> | |||
Другий блок демонструє діаграми виплат по типам пристрою та статистику по найбільш популярним брендам при страхуванні. | |||
<gallery> | |||
2 блок.png | |||
</gallery> | </gallery> |
Revision as of 12:30, 24 January 2020
На даній сторінці відображена інформація по продажам. Умовно ми поділили сторінку на три блока.
Перший блок показує інформацію по договорам страхування, клієнтам та платежам. Статистика відображається за поточний місяць та порівнює інформацію з попереднім місяцем, якщо показники вищі, система подсвічує цифри зеленим, якщо менші - червоним.
Другий блок демонструє діаграми виплат по типам пристрою та статистику по найбільш популярним брендам при страхуванні.